ニュース

ラインアップ/テクニカルデータ
| 製品コード | タイプ | 材質 | 寸法(A×B) | フックカラー | 接続口径 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドーム部 | クッション部 | ||||||
| 36657 | #00 低出生体重児用 | ポリカーボネート製 | ポリ塩化ビニル製 | 53×45mm | (フックなし) | 外径15mm | 1箱(10個入) |
| 36656 | #0 新生児用 | 65×55mm | 白 | ||||
| 36655 | #1 乳幼児用 | 79×67mm | ピンク | ||||
| 36654 | #2 小児用 S | 95×80mm | 黄 | 内径22mm | |||
| 36653 | #3 小児用 L | 109×86mm | 緑 | ||||
| 36652 | #4 成人用 S | 124×101mm | 赤 | ||||
| 36651 | #5 成人用 L | 130×105mm | 青 | ||||
![]() |
|||||||