ニュース

ラインアップ/テクニカルデータ
| 製品コード | サイズ (H × W × D mm) | コネクター形状 | バッグ容量 | 酸素チューブ | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36520 | L・ロング (125×92×57) | スタンダードコネクター | 1,200mL | 長さ 200cm・ ノンクラッシュ | 1箱(10個入) |
| 36525 | ソケット | ||||
| 36522 | L (110×92×57) | スタンダードコネクター | |||
| 36527 | ソケット | ||||
| 36523 | M (95×82×55) | スタンダードコネクター | |||
| 36528 | ソケット | ||||
| 36524 | S (83×79×50) | スタンダードコネクター | 800mL | ||
| 36529 | ソケット | ||||
![]() |
|||||